Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 5,99% | 5,83% | 804,42 € | 6 | 134,07 € |
| 12 Monate | 5,99% | 5,83% | 816,12 € | 12 | 68,01 € |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | 839,76 € | 24 | 34,99 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
|---|
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
|---|
| Gesamtbetrag | 839,76 € |
|---|
| Anzahl der Raten | 24 |
|---|
| monatliche Rate | 34,99 € |
|---|
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
|---|
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
|---|
| Gesamtbetrag | 816,12 € |
|---|
| Anzahl der Raten | 12 |
|---|
| monatliche Rate | 68,01 € |
|---|
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
|---|
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
|---|
| Gesamtbetrag | 804,42 € |
|---|
| Anzahl der Raten | 6 |
|---|
| monatliche Rate | 134,07 € |
|---|
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.