Produktnummer: 278003505
Produktinformationen "LCD GAUGE"
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 700,62 € | 6 | 116,77 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 710,76 € | 12 | 59,23 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 731,52 € | 24 | 30,48 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 731,52 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 30,48 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 710,76 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 59,23 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 700,62 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 116,77 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.