1.354,53 €*
Schon ab 27,65 € für 48 Monate finanzieren. Versandfertig in 2 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktinformationen "GPS KIT SEA"
Erleben Sie das Garmin ECHOMAP UHD 72sv mit seinem 17,8 cm Touchscreen sowie seinen hellem und gut ablesbaren Display.
- Geber nicht enthalten, bietet nur GPS-Funktion
- Mit Schnellverschluss-Bügelhalterung für schnelle Montage und Demontage
- Vorinstallierte weltweite Basiskarten und kompatibel mit Bluechart G3-Küstenkarten (separat erhältlich)
- Gemeinsame Nutzung von Daten und Karten mit ausgewählten ECHOMAP-Geräten in Ihrem Netzwerk
- Verwenden Sie das integrierte Wi-Fi, um sich mit der kostenlosen ActiveCaptain-App für den Zugriff auf OneChart, intelligente Benachrichtigungen, Garmin Quickdraw Community-Daten und mehr
- Serienmäßig beim FishPro Trophy
Passend für:
RXT, RXT-X, GTX, WAKE PRO (ab 2019)
GTI, GTI SE, GTR und WAKE 170 (ab 2020)
RXP-X (ab 2021)
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.201,44 € | 6 | 200,24 € |
| 12 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.218,96 € | 12 | 101,58 € |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.254,48 € | 24 | 52,27 € |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.290,60 € | 36 | 35,85 € |
| 48 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.327,20 € | 48 | 27,65 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 1.327,20 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 27,65 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 1.290,60 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 35,85 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 1.254,48 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 52,27 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.


