Produktinformationen "Sea-Doo Trailer Lock n Go"
Mit dem Sea-Doo Big Lock & Go Trailer wird der Transport Ihres Jetbootes so einfach wie nie zuvor. Der innovative Verriegelungsmechanismus fixiert den Jet zuverlässig ohne zusätzliche Spanngurte – ein echtes Plus an Komfort und Sicherheit für alle Sea-Doo Fans (außer Spark und Fish Pro Modelle).
Der Trailer überzeugt durch durchdachte Details wie begehbare, schwenkbare Kotflügel, die nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend sind. Die 13-Zoll Reifen sind optimal geschützt, während gummierte Aufladebalken eine schonende Handhabung Ihres Jetboots ermöglichen. Mit einer 100 km/h Zulassung und einem zulässigen Gesamtgewicht von 700 kg ist dieser Trailer perfekt für den schnellen und sicheren Weg zum Wasser geeignet.
Innovativ, funktional und sicher – der perfekte Trailer für Ihr Sea-Doo Jetboot
Technische Details und Lieferumfang:
Passend für Sea-Doo Modelle (außer Spark und Fish Pro)
Patentierter Lock-&-Go-Verriegelungsmechanismus – kein Verzurren nötig
Gummierte Aufladebalken für schonende Handhabung
Schwenkbare, begehbare Kotflügel in Schwarz
Schutz der 13-Zoll Reifen vor Schmutz und Steinschlägen
Ungebremster Anhänger
Zulässiges Gesamtgewicht: 700 kg
100 km/h Straßenzulassung
Hinweis: Zulässiges Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.871,78 € | 6 | 478,63 € |
| 12 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.913,48 € | 12 | 242,79 € |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.998,32 € | 24 | 124,93 € |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.084,48 € | 36 | 85,68 € |
| 48 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.172,32 € | 48 | 66,09 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.262,20 € | 60 | 54,37 € |
| 72 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.353,04 € | 72 | 46,57 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 3.353,04 € |
| Anzahl der Raten | 72 |
| monatliche Rate | 46,57 € |
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 3.262,20 € |
| Anzahl der Raten | 60 |
| monatliche Rate | 54,37 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 3.172,32 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 66,09 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.













