Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.937,04 € | 6 | 322,84 € |
| 12 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.965,24 € | 12 | 163,77 € |
| 24 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.022,48 € | 24 | 84,27 € |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.080,80 € | 36 | 57,80 € |
| 48 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.139,84 € | 48 | 44,58 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.200,20 € | 60 | 36,67 € |
| 72 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.261,52 € | 72 | 31,41 € |
| Laufzeit | 72 Monate |
|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
|---|
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
|---|
| Gesamtbetrag | 2.261,52 € |
|---|
| Anzahl der Raten | 72 |
|---|
| monatliche Rate | 31,41 € |
|---|
| Laufzeit | 60 Monate |
|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
|---|
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
|---|
| Gesamtbetrag | 2.200,20 € |
|---|
| Anzahl der Raten | 60 |
|---|
| monatliche Rate | 36,67 € |
|---|
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
|---|
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
|---|
| Gesamtbetrag | 2.139,84 € |
|---|
| Anzahl der Raten | 48 |
|---|
| monatliche Rate | 44,58 € |
|---|
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.