Produktnummer: 267001070
Produktinformationen "Impeller OEM Spark/Trixx 2021+"
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 5,99% | 5,83% | 362,82 € | 6 | 60,47 € |
| 12 Monate | 5,99% | 5,83% | 368,16 € | 12 | 30,68 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 368,16 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 30,68 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 362,82 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 60,47 € |
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.



