1.098,79 €*
Schon ab 25,78 € für 48 Monate finanzieren.
Versandfertig in 2 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer: 278003533
Produktinformationen "LCD GAUGE"
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.120,20 € | 6 | 186,70 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.136,52 € | 12 | 94,71 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.169,52 € | 24 | 48,73 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.203,12 € | 36 | 33,42 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.237,44 € | 48 | 25,78 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.237,44 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 25,78 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.203,12 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 33,42 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.169,52 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 48,73 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.